Vremea in Transilvania
Nu gasesti localitatea ta in lista ? Nimic mai simplu: trimite un email la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ( sau foloseste formularul Contact din meniu) cu numele localitatii si in maxim 24h o vei gasi !
|
Ultima actualizare: 18.04.2013 @ 22:02 Urmatoarea actualizare: 19.04.2013 @ 11:00 |
Prognoza oferita de: |
|
Maine
|
||||||||||||
| 03:00 - 06:00 | 5°C | 765.74 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 8 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | 4°C | 765.06 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 9 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | 764.61 mmHg | Adiere usoara din E | 10 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | 762.06 mmHg | Adiere usoara din E | 9 km/h | ||||||||
Prognoza pentru urmatoarele 4 zile
| Ziua | Temperatura | Precipitatii | Presiune atmosferica | Vânt | |||
| 20.04.2013 | 00:00 - 06:00 | 7°C | 763.11 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 4°C | 763.11 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 7 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | < 1 mm | 763.04 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 9 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | 762.29 mmHg | Adiere usoara din N | 5 km/h | |||
| 21.04.2013 | 00:00 - 06:00 | 7°C | 763.86 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 6 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 4°C | < 1 mm | 763.41 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 4 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 12°C | 3 mm | 763.86 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 4 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | 2 mm | 763.19 mmHg | Adiere usoara din NE | 5 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 11°C | 762.44 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 9 km/h | |||
| 22.04.2013 | 03:00 - 09:00 | 8°C | 762.89 mmHg | Adiere usoara din E | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 10°C | < 1 mm | 762.74 mmHg | Adiere usoara din E-SE | 7 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | < 1 mm | 760.49 mmHg | Adiere usoara din E-SE | 2 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | 760.71 mmHg | Calm din E | 1 km/h | |||
| 23.04.2013 | 03:00 - 09:00 | 8°C | < 1 mm | 762.06 mmHg | Adiere usoara din E | 8 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 12°C | < 1 mm | 762.96 mmHg | Adiere usoara din SE | 7 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | 762.06 mmHg | Adiere usoara din V | 10 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 12°C | < 1 mm | 762.51 mmHg | Adiere usoara din V-NV | 8 km/h | ||
| 24.04.2013 | 03:00 - 09:00 | 11°C | < 1 mm | 763.19 mmHg | Adiere usoara din V | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 11°C | < 1 mm | 764.39 mmHg | Adiere usoara din V-SV | 7 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | 763.86 mmHg | Briza moderata din NV | 24 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 10°C | 765.44 mmHg | Adiere usoara din NV | 10 km/h | |||
| 25.04.2013 | 03:00 - 09:00 | 6°C | 767.46 mmHg | Adiere usoara din V-NV | 10 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 9°C | 768.89 mmHg | Adiere usoara din NV | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | 767.39 mmHg | Briza usoara din V-NV | 14 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 11°C | 765.81 mmHg | Adiere usoara din N | 10 km/h | |||
| 26.04.2013 | 03:00 - 09:00 | 9°C | 765.36 mmHg | Adiere usoara din N-NE | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 13°C | 764.91 mmHg | Adiere usoara din S-SV | 2 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 19°C | 762.36 mmHg | Adiere usoara din V-NV | 12 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | 761.09 mmHg | Adiere usoara din N-NE | 9 km/h | |||
| 27.04.2013 | 03:00 - 09:00 | 8°C | 760.56 mmHg | Adiere usoara din E | 4 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 760.71 mmHg | Adiere usoara din E | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | 759.21 mmHg | Adiere usoara din S | 7 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 16°C | 757.49 mmHg | Adiere usoara din E | 11 km/h | |||
| 28.04.2013 | 03:00 - 09:00 | 14°C | 757.56 mmHg | Adiere usoara din E | 10 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 19°C | 756.14 mmHg | Briza usoara din E-SE | 15 km/h |
