Vremea in Transilvania
Nu gasesti localitatea ta in lista ? Nimic mai simplu: trimite un email la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ( sau foloseste formularul Contact din meniu) cu numele localitatii si in maxim 24h o vei gasi !
|
Ultima actualizare: 18.05.2012 @ 22:44 Urmatoarea actualizare: 19.05.2012 @ 11:00 |
Prognoza oferita de: |
|
Maine
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | 9°C | 763.64 mmHg | Adiere usoara din E | 7 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | 7°C | < 1 mm | 764.01 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 6 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | < 1 mm | 763.04 mmHg | Adiere usoara din V-NV | 3 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | < 1 mm | 761.54 mmHg | Adiere usoara din N-NE | 2 km/h | |||||||
Prognoza pentru urmatoarele 4 zile
| Ziua | Temperatura | Precipitatii | Presiune atmosferica | Vânt | |||
| 20.05.2012 | 00:00 - 06:00 | 11°C | < 1 mm | 762.21 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 6 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 4 mm | 761.39 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 4 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | 9 mm | 761.31 mmHg | Adiere usoara din NE | 3 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 19°C | 760.86 mmHg | Adiere usoara din SE | 6 km/h | |||
| 21.05.2012 | 00:00 - 06:00 | 12°C | 761.31 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 10°C | 760.71 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 7 km/h | |||
| 09:00 - 15:00 | 18°C | 760.71 mmHg | Adiere usoara din E-SE | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | 758.76 mmHg | Briza usoara din SE | 17 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 18°C | 758.61 mmHg | Adiere usoara din E-SE | 10 km/h | |||
| 22.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 16°C | 758.31 mmHg | Adiere usoara din E-SE | 11 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 20°C | 756.89 mmHg | Briza usoara din E-SE | 18 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 24°C | < 1 mm | 754.41 mmHg | Briza moderata din E-SE | 23 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 18°C | < 1 mm | 754.19 mmHg | Adiere usoara din E-SE | 12 km/h | ||
| 23.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 16°C | 7 mm | 753.96 mmHg | Adiere usoara din E | 12 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 17°C | 8 mm | 755.31 mmHg | Adiere usoara din E | 8 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 19°C | 2 mm | 755.84 mmHg | Adiere usoara din E-SE | 8 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 15°C | 756.51 mmHg | Adiere usoara din NE | 6 km/h | |||
| 24.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 2 mm | 757.04 mmHg | Adiere usoara din E | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 3 mm | 757.64 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 3 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 19°C | 3 mm | 757.56 mmHg | Briza usoara din E-NE | 14 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 15°C | 3 mm | 758.84 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 9 km/h | ||
| 25.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 14°C | < 1 mm | 759.81 mmHg | Adiere usoara din E-NE | 9 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 761.09 mmHg | Adiere usoara din NE | 8 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | < 1 mm | 762.06 mmHg | Briza usoara din E-NE | 18 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | < 1 mm | 763.56 mmHg | Adiere usoara din E | 8 km/h | ||
| 26.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 13°C | 764.46 mmHg | Adiere usoara din E | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 765.29 mmHg | Adiere usoara din E | 3 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 20°C | 764.46 mmHg | Adiere usoara din SV | 5 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 763.64 mmHg | Adiere usoara din N-NV | 6 km/h | |||
| 27.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 764.16 mmHg | Adiere usoara din E | 6 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 764.61 mmHg | Adiere usoara din SE | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 21°C | 763.41 mmHg | Adiere usoara din V | 7 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 16°C | 762.89 mmHg | Adiere usoara din NE | 8 km/h | |||
| 28.05.2012 | 03:00 - 09:00 | 13°C | 763.86 mmHg | Adiere usoara din E | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 17°C | 764.39 mmHg | Adiere usoara din E-SE | 6 km/h |
